Астана
Цена перевозки заказа транспортной компанией до вашего города указана в таблице ниже для каждого пункта самовывоза. За указанную цену может быть перевезен, например, один багажник на крышу или две защиты картера или несколько ковриков или дефлекторов. Перевозка типичного заказа из фаркопа, защиты картера и ковриков в салон и багажник будет стоить примерно на 30-50% больше указанных цен. Дороже будет стоить перевозка объемных товаров - пороги, защиты бампера, и, особенно, автобоксы. Внимание! Хрупкие товары, такие как дефлекторы окон и капота, пластиковые накладки и т.п., требуют жесткой упаковки, что делает доставку дороже на 2000-3000 тг (обращаем ваше внимание, что дефлекторы через ТК СДЭК не отправляем).
Мы можем отправить любые товары из нашего магазина в Астану с помощью транспортных компаний. Адреса филиалов транспортных компаний, куда мы можем отправить заказ:
Адрес | Срок (дн) | Цена от | По Москве до ТК |
---|---|---|---|
пер. Ташенова, 1 | 3-6 | 4560 тг. | 0 тг. |
пр-т Кабанбай Батыра, 62 | 3-6 | 4560 тг. | 0 тг. |
пр-т. Кабанбай Батыра, 40 ВП 8 | 3-6 | 4560 тг. | 0 тг. |
пр-т. Кабанбай Батыра, 51 | 3-6 | 4560 тг. | 0 тг. |
пр-т. Мангилик Ел, 17, 46 | 3-6 | 4560 тг. | 0 тг. |
пр. Мангилик Ел, 53, блок С, 0 | 3-6 | 4560 тг. | 0 тг. |
проспект Тауелсиздик, 16, МП1 | 3-6 | 4560 тг. | 0 тг. |
ул. А, 185 стр. 9 | 3-6 | 4560 тг. | 0 тг. |
ул. Акмешит, 5А | 3-6 | 4560 тг. | 0 тг. |
ул. Аманжола Болекпаева, 12 | 3-6 | 4560 тг. | 0 тг. |
ул. Анет Баба, 9/1А | 3-6 | 4560 тг. | 0 тг. |
ул. Ауэзова, 38, 4 | 3-6 | 4560 тг. | 0 тг. |
ул. Бектурова, 4 | 3-6 | 4560 тг. | 0 тг. |
ул. Брусиловского, 5, ВП 13 | 3-6 | 4560 тг. | 0 тг. |
ул. Гете, 10 | 3-6 | 4560 тг. | 0 тг. |
ул. Желтоксан, 3, НП4 | 3-6 | 4560 тг. | 0 тг. |
ул. Жошы-хан, 1 | 3-6 | 4560 тг. | 0 тг. |
ул. Жумекен Нажимеденов, 16 | 3-6 | 4560 тг. | 0 тг. |
ул. Жылыой, 1 | 3-6 | 4560 тг. | 0 тг. |
ул. Ильяса Омарова, 21 | 3-6 | 4560 тг. | 0 тг. |
ул. Кенжебека Кумисбекова, 2 | 3-6 | 4560 тг. | 0 тг. |
ул. Кравцова, 1/1 | 3-6 | 4560 тг. | 0 тг. |
ул. Кунаева, 14Б | 3-6 | 4560 тг. | 0 тг. |
ул. Луи Пастера, 69 | 3-6 | 4560 тг. | 0 тг. |
ул. Майлина, 16/2, ВП1 | 3-6 | 4560 тг. | 0 тг. |
ул. Мусрепова, 8 | 3-6 | 4560 тг. | 0 тг. |
ул. Переулок Кобда, 4 | 6-9 дней | 3610 тг. | 0 тг. |
ул. Сагадата Нурмагамбетова, 29 | 3-6 | 4560 тг. | 0 тг. |
ул. Сыганак, 14, НП 1В | 3-6 | 4560 тг. | 0 тг. |
ул. Тайбекова, 94 | 3-6 | 4560 тг. | 0 тг. |
ул. Турана, 55/6 | 3-6 | 4560 тг. | 0 тг. |
ул. Туркестан, 10 | 3-6 | 4560 тг. | 0 тг. |
ул. Фаризы Онгарсыновой, 8, 13 | 3-6 | 4560 тг. | 0 тг. |
ул.Сарайшык, 34 | 3-6 | 4560 тг. | 0 тг. |
ш. Алаш, 22/1 | 6-7 | 4740 тг. | 0 тг. |
Способы оплаты
Банковской картой Visa или Mastercard Без комиссии, моментально. Оплата происходит через платежную систему: |
|