Пн-Вс: 9:00-22:00
Корзина: 00 тг.
0

Алматы

Цена перевозки заказа транспортной компанией до вашего города указана в таблице ниже для каждого пункта самовывоза. За указанную цену может быть перевезен, например, один багажник на крышу или две защиты картера или несколько ковриков или дефлекторов. Перевозка типичного заказа из фаркопа, защиты картера и ковриков в салон и багажник будет стоить примерно на 30-50% больше указанных цен. Дороже будет стоить перевозка объемных товаров - пороги, защиты бампера, и, особенно, автобоксы. Внимание! Хрупкие товары, такие как дефлекторы окон и капота, пластиковые накладки и т.п., требуют жесткой упаковки, что делает доставку дороже на 2000-3000 тг (обращаем ваше внимание, что дефлекторы через ТК СДЭК не отправляем).

Мы можем отправить любые товары из нашего магазина в Алматы с помощью транспортных компаний. Адреса филиалов транспортных компаний, куда мы можем отправить заказ:

Адрес Срок (дн) Цена от По Москве до ТК
10 мкр, 13 5-10 4160 тг. 0 тг.
5-й микрорайон, 19Б 5-10 4160 тг. 0 тг.
7-й микрорайон, 6 5-10 4160 тг. 0 тг.
МКР. КАЙРАТ, 181-182, корп. 2 5-10 4160 тг. 0 тг.
Мкр Жетысу -2, 69Б 5-10 4160 тг. 0 тг.
Мкр.аксай-4, 70Б 5-10 4160 тг. 0 тг.
Назарбаева, 65, каб. 102 5-10 4160 тг. 0 тг.
Проспект Сейфуллина 9А / Шолохова 29, -, 2 этаж, В-14 5-10 4160 тг. 0 тг.
мкр-н Самал-1, 18, 1 5-10 4160 тг. 0 тг.
мкр. Айнабулак 2, 84/4 5-10 4160 тг. 0 тг.
мкр. Аксай 3-Б, 1Б 5-10 4160 тг. 0 тг.
мкр. Дарабоз, 57 5-10 4160 тг. 0 тг.
мкр. Казахфильм, 35 5-10 4160 тг. 0 тг.
мкр. Орбита-1, 28 5-10 4160 тг. 0 тг.
мкр. Шугыла, 340/8к3 5-10 4160 тг. 0 тг.
мкр.Таугуль, 20Б 5-10 4160 тг. 0 тг.
пос. Первомайский, ул. Бережинского, д.12 8-10 4590 тг. 2160 тг.
пр-т Абая, 20/1 5-10 4160 тг. 0 тг.
пр-т Достык, 111/4 5-10 4160 тг. 0 тг.
пр-т Райымбека, 454 5-10 4160 тг. 0 тг.
пр-т Сейфуллина, 183А, 12 5-10 4160 тг. 0 тг.
пр-т. Аль-Фараби, 9, блок 5Г 5-10 4160 тг. 0 тг.
пр-т. Гагарина, 287/1 5-10 4160 тг. 0 тг.
пр-т. Райымбека батыра, 486Б 5-10 4160 тг. 0 тг.
пр-т. Райымбека, 165, 101 5-10 4160 тг. 0 тг.
пр-т. Райымбека, 522/1 5-10 4160 тг. 0 тг.
пр. Гагарина, 236 б 5-10 4160 тг. 0 тг.
пр. Райымбека, 212/1, 113 5-10 4160 тг. 0 тг.
проспект Раымбека, 221 а/4 7-11 дней 5680 тг. 0 тг.
ул Северное кольцо, 99/4 5-10 4160 тг. 0 тг.
ул. Абая, 159/2 5-10 4160 тг. 0 тг.
ул. Айтеки Би, 187, 114 5-10 4160 тг. 0 тг.
ул. Ангарская, 127 10-12 4320 тг. 0 тг.
ул. Ауэзова, 50 5-10 4160 тг. 0 тг.
ул. Ауэзова, 82, 102 5-10 4160 тг. 0 тг.
ул. Джетысуйская, 4, 115 5-10 4160 тг. 0 тг.
ул. Жандосова, 3, 19 5-10 4160 тг. 0 тг.
ул. Жарокова, 219 5-10 4160 тг. 0 тг.
ул. Жуалы, 39 5-10 4160 тг. 0 тг.
ул. Жунисова, 8/4 5-10 4160 тг. 0 тг.
ул. Зенкова, 13 5-10 4160 тг. 0 тг.
ул. Кабанбай батыра, 122 5-10 4160 тг. 0 тг.
ул. Кабдолова, 16/ 1 5-10 4160 тг. 0 тг.
ул. Карасай батыра, 112 5-10 4160 тг. 0 тг.
ул. Кенесары Хана, 46 5-10 4160 тг. 0 тг.
ул. Керуентау, 2/1 5-10 4160 тг. 0 тг.
ул. Кожамкулова, 128, 3 5-10 4160 тг. 0 тг.
ул. Луганского, 26 5-10 4160 тг. 0 тг.
ул. Майлина, 77, 2 5-10 4160 тг. 0 тг.
ул. Маметовой, 67 5-10 4160 тг. 0 тг.
ул. Манаса, 52, 35 5-10 4160 тг. 0 тг.
ул. Масанчи, 99 5-10 4160 тг. 0 тг.
ул. Пушкина, 129 5-10 4160 тг. 0 тг.
ул. Пушкина, 25 5-10 4160 тг. 0 тг.
ул. Розыбакиева, 164 5-10 4160 тг. 0 тг.
ул. Розыбакиева, 291 5-10 4160 тг. 0 тг.
ул. Руставели, 3 5-10 4160 тг. 0 тг.
ул. Рыскулова, 48А 5-10 4160 тг. 0 тг.
ул. Сатпаева, 90/21 5-10 4160 тг. 0 тг.
ул. Сейфуллина, 531 5-10 4160 тг. 0 тг.
ул. Тимирязева, 76 5-10 4160 тг. 0 тг.
ул. Торайгырова, 47 5-10 4160 тг. 0 тг.
ул. Тургут Озала, 57 5-10 4160 тг. 0 тг.
ул. Федосеева, 38в 5-10 4160 тг. 0 тг.
ул. Шевченко, 118, оф. 128 5-10 4160 тг. 0 тг.
ул. Яссауи, 109 5-10 4160 тг. 0 тг.
ш. Северное кольцо, 68/3 5-10 4160 тг. 0 тг.
​ул. Казанская, 33 5-10 4160 тг. 0 тг.


Способы оплаты

Банковской картой Visa или Mastercard Без комиссии, моментально.
Оплата происходит через платежную систему:
Ваш город — Алматы